O型圈
全氟醚O型圈
包覆O型圈
O型密封条
金属O型圈
星形圈
V型水封
组合垫圈
橡胶平垫片
橡胶球
PTFE挡圈
活塞杆密封
活塞密封
防尘密封
旋转密封
泛塞封
导向带系列
骨架油封
非金属垫片
改性四氟垫片板材
半金属类垫片
金属垫片系列
带状垫片系列
盘根系列
工具类和修理盒
一级分类
  AS568规格1

AS568规格

AS568(ARP568)编号

AN6227

AN6230

O形环尺寸

JIS W1516

JIS W1517

线径

内径

1     1.02±0.07 0.74 ±0.10
2     1.27±0.07 1.07 ±0.10
3     1.52±0.07 1.42 ±0.10
4     1.78±0.07 1.78 ±0.12
5     1.78±0.07 2.57 ±0.12
6 1   1.78±0.07 2.9 ±0.12
7 2   1.78±0.07 3.68 ±0.12
8 3   1.78±0.07 4.47 ±0.12
9 4   1.78±0.07 5.28 ±0.12
10 5   1.78±0.07 6.07 ±0.12
11 6   1.78±0.07 7.65 ±0.12
12 7   1.78±0.07 9.25 ±0.12
13     1.78±0.07 10.82 ±0.12
14     1.78±0.07 12.42 ±0.12
15     1.78±0.07 14 ±0.12
16     1.78±0.07 15.6 ±0.12
17     1.78±0.07 17.17 ±0.12
18     1.78±0.07 18.77 ±0.12
19     1.78±0.07 20.35 ±0.15
20     1.78±0.07 21.95 ±0.15
21     1.78±0.07 23.52 ±0.15
22     1.78±0.07 25.12 ±0.15
23     1.78±0.07 26.7 ±0.15
24     1.78±0.07 28.3 ±0.15
25     1.78±0.07 29.87 ±0.15
26     1.78±0.07 31.47 ±0.15
27     1.78±0.07 33.05 ±0.15
28     1.78±0.07 34.65 ±0.15
29     1.78±0.07 37.82 ±0.25
30     1.78±0.07 41 ±0.25
31     1.78±0.07 44.17 ±0.25
32     1.78±0.07 47.35 ±0.25
33     1.78±0.07 50.52 ±0.25
34     1.78±0.07 53.7 ±0.25
35     1.78±0.07 56.87 ±0.25
36     1.78±0.07 60.05 ±0.25
37     1.78±0.07 63.22 ±0.25
38     1.78±0.07 66.4 ±0.25
39     1.78±0.07 69.57 ±0.38
40     1.78±0.07 72.75 ±0.38
41     1.78±0.07 75.92 ±0.38
42     1.78±0.07 82.27 ±0.38
43     1.78±0.07 88.62 ±0.38
44     1.78±0.07 94.97 ±0.38
45     1.78±0.07 101.32 ±0.38
46     1.78±0.07 107.67 ±0.38
47     1.78±0.07 114.02 ±0.38
48     1.78±0.07 120.37 ±0.38
49     1.78±0.07 126.72 ±0.58
50     1.78±0.07 133.07 ±0.58
102     2.62±0.07 1.24 ±0.12
103     2.62±0.07 2.06 ±0.12
104     2.62±0.07 2.84 ±0.12
105     2.62±0.07 3.63 ±0.12
106     2.62±0.07 4.42 ±0.12
107     2.62±0.07 5.23 ±0.12
108     2.62±0.07 6.02 ±0.12
109     2.62±0.07 7.59 ±0.12
110 8   2.62±0.07 9.19 ±0.12
111 9   2.62±0.07 10.77 ±0.12
112 10   2.62±0.07 12.37 ±0.12
113 11   2.62±0.07 13.94 ±0.12
114 12   2.62±0.07 15.54 ±0.12
115 13   2.62±0.07 17.12 ±0.12
116 14   2.62±0.07 18.72 ±0.12
117     2.62±0.07 20.29 ±0.15
118     2.62±0.07 21.89 ±0.15
119     2.62±0.07 23.47 ±0.15
120     2.62±0.07 25.07 ±0.15
121     2.62±0.07 26.64 ±0.15
122     2.62±0.07 28.24 ±0.15
123     2.62±0.07 29.82 ±0.15
124     2.62±0.07 31.42 ±0.15
125     2.62±0.07 32.99 ±0.15
126     2.62±0.07 34.59 ±0.15
127     2.62±0.07 36.17 ±0.15
128     2.62±0.07 37.77 ±0.15
129     2.62±0.07 39.34 ±0.25
130     2.62±0.07 40.94 ±0.25
131     2.62±0.07 42.52 ±0.25
132     2.62±0.07 44.12 ±0.25
133     2.62±0.07 45.69 ±0.25
134     2.62±0.07 47.29 ±0.25
135     2.62±0.07 48.9 ±0.25
136     2.62±0.07 50.47 ±0.25
137     2.62±0.07 52.07 ±0.25
138     2.62±0.07 53.64 ±0.25
139     2.62±0.07 55.24 ±0.25
140     2.62±0.07 56.82 ±0.25
141     2.62±0.07 58.42 ±0.25
142     2.62±0.07 59.99 ±0.25
143     2.62±0.07 61.6 ±0.25
144     2.62±0.07 63.17 ±0.25
145     2.62±0.07 64.77 ±0.25
146     2.62±0.07 66.34 ±0.25
147     2.62±0.07 67.94 ±0.38
148     2.62±0.07 69.52 ±0.38
149     2.62±0.07 71.12 ±0.38
150     2.62±0.07 72.69 ±0.38
151     2.62±0.07 75.87 ±0.38
152     2.62±0.07 82.22 ±0.38
153     2.62±0.07 88.57 ±0.38
154     2.62±0.07 94.92 ±0.38
155     2.62±0.07 101.27 ±0.38
156     2.62±0.07 107.62 ±0.38
157     2.62±0.07 113.97 ±0.38
158     2.62±0.07 120.32 ±0.38
159     2.62±0.07 126.67 ±0.38
160     2.62±0.07 133.02 ±0.58
161     2.62±0.07 139.37 ±0.58
162     2.62±0.07 145.72 ±0.58
163     2.62±0.07 152.07 ±0.58
164     2.62±0.07 158.42 ±0.58
165     2.62±0.07 164.77 ±0.58
166     2.62±0.07 171.12 ±0.58
167     2.62±0.07 177.47 ±0.58
168     2.62±0.07 183.82 ±0.76
169     2.62±0.07 190.17 ±0.76
170     2.62±0.07 196.52 ±0.76
171     2.62±0.07 202.87 ±0.76
172     2.62±0.07 209.22 ±0.76
173     2.62±0.07 215.57 ±0.76
174     2.62±0.07 221.92 ±0.76
175     2.62±0.07 228.27 ±0.76
176     2.62±0.07 234.62 ±0.76
177     2.62±0.07 240.97 ±0.76
178     2.62±0.07 247.32 ±0.76
201     3.53±0.10 4.34 ±0.12
202     3.53±0.10 5.94 ±0.12
203     3.53±0.10 7.52 ±0.12
204     3.53±0.10 9.12 ±0.12
205     3.53±0.10 10.69 ±0.12
206     3.53±0.10 12.29 ±0.12
207     3.53±0.10 13.87 ±0.12
208     3.53±0.10 15.47 ±0.12
209     3.53±0.10 17.04 ±0.12
210 15   3.53±0.10 18.64 ±0.15
211 16   3.53±0.10 20.22 ±0.15
212 17   3.53±0.10 21.82 ±0.15
213 18   3.53±0.10 23.39 ±0.15
214 19   3.53±0.10 24.99 ±0.15
215 20   3.53±0.10 26.57 ±0.15
216 21   3.53±0.10 28.17 ±0.15
217 22   3.53±0.10 29.74 ±0.15
218 23   3.53±0.10 31.34 ±0.15
219 24   3.53±0.10 32.92 ±0.15
220 25   3.53±0.10 34.52 ±0.15
221 26   3.53±0.10 36.09 ±0.15
222 27   3.53±0.10 37.69 ±0.15
223   1 3.53±0.10 40.87 ±0.25
224   2 3.53±0.10 44.04 ±0.25
225   3 3.53±0.10 47.22 ±0.25
226   4 3.53±0.10 50.39 ±0.25
227   5 3.53±0.10 53.57 ±0.25
228   6 3.53±0.10 56.74 ±0.25
229   7 3.53±0.10 59.92 ±0.25
230   8 3.53±0.10 63.09 ±0.25
231   9 3.53±0.10 66.27 ±0.25
232   10 3.53±0.10 69.44 ±0.38
233   11 3.53±0.10 72.62 ±0.38
234   12 3.53±0.10 75.79 ±0.38
235   13 3.53±0.10 78.97 ±0.38
236   14 3.53±0.10 82.14 ±0.38
237   15 3.53±0.10 85.32 ±0.38
238   16 3.53±0.10 88.49 ±0.38
239   17 3.53±0.10 91.67 ±0.38
240   18 3.53±0.10 94.84 ±0.38
241   19 3.53±0.10 98.02 ±0.38
242   20 3.53±0.10 101.19 ±0.38
243   21 3.53±0.10 104.37 ±0.38
244   22 3.53±0.10 107.54 ±0.38
245   23 3.53±0.10 110.72 ±0.38
246   24 3.53±0.10 113.89 ±0.38
247   25 3.53±0.10 117.07 ±0.38
248   26 3.53±0.10 120.24 ±0.38
249   27 3.53±0.10 123.42 ±0.38
250   28 3.53±0.10 126.59 ±0.38
251   29 3.53±0.10 129.77 ±0.58
252   30 3.53±0.10 132.94 ±0.58
253   31 3.53±0.10 136.12 ±0.58
254   32 3.53±0.10 139.29 ±0.58
255   33 3.53±0.10 142.47 ±0.58
256   34 3.53±0.10 145.64 ±0.58
257   35 3.53±0.10 148.82 ±0.58
258   36 3.53±0.10 151.99 ±0.58
259   37 3.53±0.10 158.34 ±0.58
260   38 3.53±0.10 164.69 ±0.58
261   39 3.53±0.10 171.04 ±0.58
262   40 3.53±0.10 177.39 ±0.58
263   41 3.53±0.10 183.74 ±0.76
264   42 3.53±0.10 190.09 ±0.76
265   43 3.53±0.10 196.44 ±0.76
266   44 3.53±0.10 202.79 ±0.76
267   45 3.53±0.10 209.14 ±0.76
268   46 3.53±0.10 215.49 ±0.76
269   47 3.53±0.10 221.84 ±0.76
270   48 3.53±0.10 228.19 ±0.76
271   49 3.53±0.10 234.54 ±0.76
272   50 3.53±0.10 240.89 ±0.76
273   51 3.53±0.10 247.24 ±0.76
274   52 3.53±0.10 253.59 ±0.76
275     3.53±0.10 266.29 ±0.76
276     3.53±0.10 278.99 ±0.76
277     3.53±0.10 291.69 ±0.76
278     3.53±0.10 304.39 ±0.76
279     3.53±0.10 329.79 ±0.76
280     3.53±0.10 355.19 ±0.76
281     3.53±0.10 380.59 ±0.76
282     3.53±0.10 405.26 ±1.14
283     3.53±0.10 430.66 ±1.14
284     3.53±0.10 456.06 ±1.14


上海容毅机械科技有限公司 版权所有 © 严禁复制
电话:021-54195107  54421385 传真:021-54425553 网页制作|网页设计上海频道
地址:上海市松江区银都西路215号8A302-303室 网站备案号:沪ICP备10023754号-1  沪公网安备31011702005256号

 
点击这里给我发消息
曹工
液压油封工程师