O型圈
全氟醚O型圈
包覆O型圈
O型密封条
金属O型圈
星形圈
V型水封
组合垫圈
橡胶平垫片
橡胶球
PTFE挡圈
活塞杆密封
活塞密封
防尘密封
旋转密封
泛塞封
导向带系列
骨架油封
非金属垫片
改性四氟垫片板材
半金属类垫片
金属垫片系列
带状垫片系列
盘根系列
工具类和修理盒
一级分类
  G系列尺寸表
G规格

JIS编号

O形环尺寸

线径

内径

G3
3.1±0.1 2.4 ±0.14
G4 3.4 ±0.14
G5 4.4 ±0.15
G6 5.4 ±0.15
G7 6.4 ±0.16
G8 7.4 ±0.16
G9 8.4 ±0.17
G10 9.4 ±0.17
G11 10.4 ±0.18
G12 11.4 ±0.18
G13 12.4 ±0.19
G14 13.4 ±0.19
G15 14.4 ±0.20
G16 15.4 ±0.20
G17 16.4 ±0.21
G18 17.4 ±0.21
G19 18.4 ±0.22
G20 19.4 ±0.22
G21 20.4 ±0.23
G22 21.4 ±0.24
G23 22.4 ±0.24
G24 23.4 ±0.24
G25 3.1±0.1 24.4 ±0.25
G30 29.4 ±0.29
G35 34.4 ±0.33
G40 39.4 ±0.37
G45 44.4 ±0.41
G50 49.4 ±0.45
G52 51.4 ±0.47
G55 54.4 ±0.49
G58 57.4 ±0.51
G60 59.4 ±0.53
G62 61.4 ±0.54
G63 62.4 ±0.55
G64 63.4 ±0.56
G65 64.4 ±0.57
G67 66.4 ±0.59
G70 69.4 ±0.61
G72 71.4 ±0.63
G75 74.4 ±0.65
G80 79.4 ±0.69
G85 3.1±0.1 84.4 ±0.73
G90 89.4 ±0.77
G95 94.4 ±0.81
G100 99.4 ±0.85
G105 104.4 ±0.87
G110 109.4 ±0.91
G115 114.4 ±0.94
G120 119.4 ±0.98
G125 124.4 ±1.01
G130 129.4 ±1.05
G135 134.4 ±1.08
G140 139.4 ±1.12
G145 144.4 ±1.16
G150 5.7±0.13 149.3 ±1.19
G155 154.3 ±1.23
G160 159.3 ±1.26
G165 164.3 ±1.30
G170 169.3 ±1.33
G175 174.3 ±1.37
G180 179.3 ±1.40
G185 184.3 ±1.44
G190 189.3 ±1.47
G195 194.3 ±1.51
G200 199.3 ±1.55
G205 204.3 ±1.58
G210 209.3 ±1.61
G215 214.3 ±1.65
G220 219.3 ±1.68
G225 224.3 ±1.71
G230 229.3 ±1.73
G235 234.3 ±1.78
G240 239.3 ±1.81
G245 244.3 ±1.84
G250 249.3 ±1.88
G255 254.3 ±1.91
G260 259.3 ±1.94
G265 264.3 ±1.97
G270 269.3 ±2.01
G275 274.3 ±2.04
G280 279.3 ±2.07
G285 284.3 ±2.10
G290 289.3 ±2.14
G295 294.3 ±2.17
G300 299.3 ±2.20
G305 304.3 ±2.24
G310 309.3 ±2.27
G315 314.3 ±2.30
G320 319.3 ±2.33
G325 324.3 ±2.36
G330 329.3 ±2.39
G335 334.3 ±2.42
G340 5.7±0.13 339.3 ±2.45
G345 344.3 ±2.48
G350 349.3 ±2.51
G355 354.3 ±2.54
G360 359.3 ±2.57
G365 364.3 ±2.60
G370 369.3 ±2.63
G375 374.3 ±2.67
G380 379.3 ±2.70
G385 384.3 ±2.73
G390 389.3 ±2.77
G395 394.3 ±2.79
G400 399.3 ±2.82
G405 404.3 ±3.00
G410 5.7±0.15 409.3 ±3.00
G415 414.3 ±3.00
G420 419.3 ±3.00
G425 424.3 ±3.00
G430 429.3 ±3.00
G435 434.3 ±3.00
G440 439.3 ±3.00
G445 444.3 ±3.00
G450 449.3 ±3.00
G455 454.3 ±3.30
G460 459.3 ±3.30
G465 464.3 ±3.30
G470 469.3 ±3.30
G475 474.3 ±3.30
G480 479.3 ±3.30
G485 484.3 ±3.30
G490 489.3 ±3.30
G495 494.3 ±3.30
G500 499.3 ±3.30
G505 504.3 ±3.70
G510 509.3 ±3.70
G515 514.3 ±3.70
G520 519.3 ±3.70
G525 524.3 ±3.70
G530 529.3 ±3.70
G535 534.3 ±3.70
G540 539.3 ±3.70
G545 544.3 ±3.70
G550 549.3 ±3.70
G555 554.3 ±4.00
G560 559.3 ±4.00
G565 564.3 ±4.00
G570 569.3 ±4.00
G575 574.3 ±4.00
G580 579.3 ±4.00
G585 584.3 ±4.00
G590 589.3 ±4.00
G595 5.7±0.15 594.3 ±4.00
G600 599.3 ±4.00
G610 609.3 ±4.70
G620 619.3 ±4.70
G630 629.3 ±4.70
G640 639.3 ±4.70
G650 649.3 ±4.70
G660 659.3 ±4.70
G670 669.3 ±4.70
G680 679.3 ±4.70
G690 689.3 ±4.70
G700 699.3 ±4.70
G710 709.3 ±4.70
G720 719.3 ±4.70
G730 729.3 ±4.70
G740 739.3 ±4.70
G750 749.3 ±4.70
G760 759.3 ±5.30
G770 769.3 ±5.30
G780 779.3 ±5.30
G790 789.3 ±5.30
G800 799.3 ±5.30
G810 809.3 ±6.00
G820 819.3 ±6.00
G830 829.3 ±6.00
G840 839.3 ±6.00
G850 849.3 ±6.00
G860 859.3 ±6.00
G870 869.3 ±6.00
G880 879.3 ±6.00
G890 889.3 ±6.00
G900 899.3 ±6.00
G910 909.3 ±6.70
G920 919.3 ±6.70
G930 929.3 ±6.70
G940 939.3 ±6.70
G950 949.3 ±6.70
G960 959.3 ±6.70
G970 969.3 ±6.70
G980 979.3 ±6.70
G990 989.3 ±6.70
G1000 999.3 ±6.70
G1020 1019.3 ±7.50
G1040 1039.3 ±7.50
G1060 1059.3 ±7.50
G1080 1079.3 ±7.50
G1100 1099.3 ±7.50
G1120 1119.3 ±7.50
G1140 1139.3 ±7.50
G1160 1159.3 ±7.50
G1180 1179.3 ±7.50
G1200 1199.3 ±7.50
G1220 5.7±0.15 1219.3 ±7.50
G1240 1239.3 ±7.50
G1260 1259.3 ±7.50
G1280 1279.3 ±7.50
G1300 1299.3 ±7.50
G1320 1319.3 ±7.50
G1340 1339.3 ±7.50
G1360 1359.3 ±7.50
G1380 1379.3 ±7.50
G1400 1399.3 ±7.50
G1420 1419.3 ±7.50
G1440 1439.3 ±7.50
G1460 1459.3 ±7.50
G1480 1479.3 ±7.50
G1500 1499.3 ±7.50

 


上海容毅机械科技有限公司 版权所有 © 严禁复制
电话:021-54195107  54421385 传真:021-54425553 网页制作|网页设计上海频道
地址:上海市松江区银都西路215号8A302-303室 网站备案号:沪ICP备10023754号-1  沪公网安备31011702005256号

 
点击这里给我发消息
曹工
液压油封工程师