O型圈
全氟醚O型圈
包覆O型圈
O型密封条
金属O型圈
星形圈
V型水封
组合垫圈
橡胶平垫片
橡胶球
PTFE挡圈
活塞杆密封
活塞密封
防尘密封
旋转密封
泛塞封
导向带系列
骨架油封
非金属垫片
改性四氟垫片板材
半金属类垫片
金属垫片系列
带状垫片系列
盘根系列
工具类和修理盒
一级分类
  P系列尺寸表
P规格

JIS编号

O形环尺寸

线径

内径

P2 1.9±0.08 1.8 ±0.14
P3 2.8 ±0.14
P4 3.8 ±0.14
P5 4.8 ±0.15
P6 5.8 ±0.15
P7 6.8 ±0.16
P8 7.8 ±0.16
P9 8.8 ±0.17
P10 9.8 ±0.17
P10A 2.4±0.09 9.8 ±0.17
P11 10.8 ±0.18
P11.2 11 ±0.18
P12 11.8 ±0.19
P12.5 12.3 ±0.19
P14 13.8 ±0.19
P15 14.8 ±0.20
P16 15.8 ±0.20
P18 17.8 ±0.21
P20 19.8 ±0.22
P21 20.8 ±0.23
P22 21.8 ±0.24
P22A 3.5±0.1 21.7 ±0.24
P22.4 22.1 ±0.24
P24 23.7 ±0.24
P25 24.7 ±0.25
P25.5 25.2 ±0.25
P26 25.7 ±0.26
P28 27.7 ±0.28
P29 28.7 ±0.29
P29.5 29.2 ±0.29
P30 29.7 ±0.29
P31 30.7 ±0.30
P31.5 31.2 ±0.31
P32 3.5±0.1 31.7 ±0.31
P34 33.7 ±0.33
P35 34.7 ±0.34
P35.5 35.2 ±0.34
P36 35.7 ±0.34
P38 37.7 ±0.37
P39 38.7 ±0.37
P40 39.7 ±0.37
P41 40.7 ±0.38
P42 41.7 ±0.39
P44 43.7 ±0.41
P45 44.7 ±0.41
P46 45.7 ±0.42
P48 47.7 ±0.44
P49 48.7 ±0.45
P50 49.7 ±0.45
P48A 5.7±0.13 47.6 ±0.44
P50A 49.6 ±0.45
P52 51.6 ±0.47
P53 52.6 ±0.48
P55 54.6 ±0.49
P56 55.6 ±0.50
P58 57.6 ±0.52
P60 59.6 ±0.53
P62 61.6 ±0.55
P63 62.6 ±0.56
P65 64.6 ±0.57
P67 66.6 ±0.59
P70 69.6 ±0.61
P71 70.6 ±0.62
P75 74.6 ±0.65
P80 79.6 ±0.69
P85 84.6 ±0.73
P90 89.6 ±0.77
P95 94.6 ±0.81
P100 99.6 ±0.84
P102 101.6 ±0.85
P105 104.6 ±0.87
P110 109.6 ±0.91
P112 111.6 ±0.92
P115 114.6 ±0.94
P120 119.6 ±0.98
P125 124.6 ±1.01
P130 129.6 ±1.05
P132 131.6 ±1.06
P135 134.6 ±1.09
P140 139.6 ±1.12
P145 144.6 ±1.16
P150 149.6 ±1.19
P150A 8.4±0.15 149.5 ±1.19
P155 154.5 ±1.23
P160 159.5 ±1.26
P165 8.4±0.15 164.5 ±1.30
P170 169.5 ±1.33
P175 174.5 ±1.37
P180 179.5 ±1.40
P185 184.5 ±1.44
P190 189.5 ±1.48
P195 194.5 ±1.51
P200 199.5 ±1.55
P205 204.5 ±1.58
P209 208.5 ±1.61
P210 209.5 ±1.62
P215 214.5 ±1.65
P220 219.5 ±1.68
P225 224.5 ±1.71
P230 229.5 ±1.75
P235 234.5 ±1.78
P240 239.5 ±1.81
P245 244.5 ±1.84
P250 249.5 ±1.88
P255 254.5 ±1.91
P260 259.5 ±1.94
P265 264.5 ±1.97
P270 269.5 ±2.01
P275 274.5 ±2.04
P280 279.5 ±2.07
P285 284.5 ±2.10
P290 289.5 ±2.14
P295 294.5 ±2.17
P300 299.5 ±2.20
 P305 304.5 ±2.24
P310 309.5 ±2.27
P315 314.5 ±2.30
P320 319.5 ±2.33
P325 324.5 ±2.36
P330 329.5 ±2.39
P335 334.5 ±2.42
P340 339.5 ±2.45
P345 344.5 ±2.48
P350 349.5 ±2.51
P355 354.5 ±2.54
P360 359.5 ±2.57
P365 364.5 ±2.60
P370 369.5 ±2.63
P375 374.5 ±2.67
P380 379.5 ±2.70
P385 384.5 ±2.73
P390 389.5 ±2.77
P395 394.5 ±2.79
P400 399.5 ±2.82
P405 404.5 ±3.00
P410 409.5 ±3.00
P415 8.4±0.15 414.5 ±3.00
P420 419.5 ±3.00
P425 424.5 ±3.00
P430 429.5 ±3.00
P435 434.5 ±3.00
P440 439.5 ±3.00
P445 444.5 ±3.00
P450 449.5 ±3.00
P455 454.5 ±3.30
P460 459.5 ±3.30
P465 464.5 ±3.30
P470 469.5 ±3.30
P475 474.5 ±3.30
P480 479.5 ±3.30
P485 484.5 ±3.30
P490 489.5 ±3.30
P495 494.5 ±3.30
P500 499.5 ±3.30
P505 504.5 ±3.70
P510 509.5 ±3.70
P515 514.5 ±3.70
P520 519.5 ±3.70
P525 524.5 ±3.70
P530 529.5 ±3.70
P535 534.5 ±3.70
P540 539.5 ±3.70
P545 544.5 ±3.70
P550 549.5 ±3.70
P555 554.5 ±4.00
P560 559.5 ±4.00
P565 564.5 ±4.00
P570 569.5 ±4.00
P575 574.5 ±4.00
P580 579.5 ±4.00
P585 584.5 ±4.00
P590 589.5 ±4.00
P595 594.5 ±4.00
P600 599.5 ±4.00
P610 8.4±0.20 609.5 ±4.70
P620 619.5 ±4.70
P630 629.5 ±4.70
P640 639.5 ±4.70
P650 649.5 ±4.70
P660 659.5 ±4.70
P670 669.5 ±4.70
P680 679.5 ±4.70
P690 689.5 ±4.70
P700 699.5 ±4.70
P710 709.5 ±5.30
P720 719.5 ±5.30
P730 729.5 ±5.30
P740 739.5 ±5.30
P750 8.4±0.20 749.5 ±5.30
P760 759.5 ±5.30
P770 769.5 ±5.30
P780 779.5 ±5.30
P790 789.5 ±5.30
P800 799.5 ±5.30
P810 809.5 ±6.00
P820 819.5 ±6.00
P830 829.5 ±6.00
P840 839.5 ±6.00
P850 849.5 ±6.00
P860 859.5 ±6.00
P870 869.5 ±6.00
P880 879.5 ±6.00
P890 889.5 ±6.00
P900 899.5 ±6.00
P910 909.5 ±6.70
P920 919.5 ±6.70
P930 929.5 ±6.70
P940 939.5 ±6.70
P950 949.5 ±6.70
P960 959.5 ±6.70
P970 969.5 ±6.70
P980 979.5 ±6.70
P990 989.5 ±6.70
P1000 999.5 ±6.70
P1020 1019.5 ±7.50
P1040 1039.5 ±7.50
P1060 1059.5 ±7.50
P1080 1079.5 ±7.50
P1100 1099.5 ±7.50
P1120 1119.5 ±7.50
P1140 1139.5 ±7.50
P1160 1159.5 ±7.50
P1180 1179.5 ±7.50
P1200 1199.5 ±7.50
P1220 1219.5 ±7.50
P1240 1239.5 ±7.50
P1260 1259.5 ±7.50
P1280 1279.5 ±7.50
P1300 1299.5 ±7.50
P1320 1319.5 ±7.50
P1340 1339.5 ±7.50
P1360 1359.5 ±7.50
P1380 1379.5 ±7.50
P1400 1399.5 ±7.50
P1420 1419.5 ±7.50
P1440 1439.5 ±7.50
P1460 1459.5 ±7.50
P1480 1479.5 ±7.50
P1500 1499.5 ±7.50

 


上海容毅机械科技有限公司 版权所有 © 严禁复制
电话:021-54195107  54421385 传真:021-54425553 网页制作|网页设计上海频道
地址:上海市松江区银都西路215号8A302-303室 网站备案号:沪ICP备10023754号-1  沪公网安备31011702005256号

 
点击这里给我发消息
曹工
液压油封工程师